
ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਹਾੜ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਉੱਤੇ ਹਾਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਚੋਟੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਕਈ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੈਲਾਨੀ ਆਕਰਸ਼ਣ। ਇਹਨਾਂ ਪਹਾੜਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਉਚਾਈਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਰਕਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਹੈ. ਇਸ ਲੇਖ ਵਿਚ, ਅਸੀਂ ਨਾਈਜੀਰੀਆ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਪਹਾੜਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਾਂਗੇ. ਲੇਖ ਉਚਾਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਥਾਨਾਂ ਅਤੇ ਵਾਧੂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ ਬਾਰੇ ਭੌਤਿਕ ਲੈਂਡਮਾਸ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਨਾਈਜੀਰੀਆ ਵਿੱਚ ਚੋਟੀ ਦੇ 5 ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਪਹਾੜ
ਨਾਈਜੀਰੀਆ ਵਿੱਚ, ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੀਆਂ ਉਚਾਈਆਂ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਹਾੜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹੇਠ ਦਿੱਤੀ ਹੈ a ਨਾਈਜੀਰੀਆ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਸਭ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨਾਂ ਦਾ ਸੰਖੇਪ:
ਚੱਪਲ ਵਦੀ
ਇਹ ਕੈਮਰੂਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸਥਿਤ ਹੈ. ਇਹ ਨਾਈਜੀਰੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਪਹਾੜ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਉਚਾਈ 2419 ਮੀਟਰ ਹੈ। ਇਹ ਗਸ਼ਾਕਾ ਗੁਮਤੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਥਿਤ ਹੈ, ਜੋ ਤਾਰਾਬਾ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੈ।
ਮਾਊਂਟ ਡਿਮਲਾਂਗ
ਇਹ ਪਹਾੜ ਅਦਮਾਵਾ ਰਾਜ ਦੇ ਸ਼ੇਬਸ਼ੀ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਪਹਾੜ Dimlang ਹੈ a ਚੋਟੀ ਜੋ ਲਗਭਗ 2,042 ਮੀਟਰ ਦੀ ਉਚਾਈ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ। ਸਿਖਰ ਸ਼ੇਬਸ਼ੀ ਪਹਾੜ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਰ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ।
ਸ਼ੇਰੇ ਪਹਾੜੀਆਂ
ਸ਼ੇਰੇ ਪਹਾੜੀਆਂ ਜੋਸ ਪਠਾਰ 'ਤੇ ਪਹਾੜੀਆਂ ਅਤੇ ਚੱਟਾਨਾਂ ਦੀ ਬਣਤਰ ਦਾ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਹੈ। ਇਹ ਜੋਸ ਮੈਟਰੋਪੋਲਿਸ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸਥਿਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਥਿਤ ਹੈ ਬਾਰੇ ਪਠਾਰ ਰਾਜ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪੂਰਬ ਵੱਲ।
ਬਦਲਾਵ
ਪਹਾੜ ਦੀ ਉਚਾਈ 1m/795 5ft ਹੈ a.sl ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਬਿੰਦੂਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵਜੋਂ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਟਲਾਂਟਿਕਾ ਪਹਾੜਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੈ।
ਚੱਪਲ ਹੈਂਡੂ
ਇਸਦੀ ਉਚਾਈ 803 ਮੀਟਰ (5 915 ਫੁੱਟ) ਹੈ। a.sl ਪਹਾੜ ਐਟਲਾਂਟਿਕਾ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਚੱਪਲ ਹਿੰਦੂ ਪਹਾੜ ਦੀ ਉਚਾਈ 578m/1 896ft ਹੈ।
ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੰਜ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਪਹਾੜ ਹਨ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਸੂਚੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਾਂਗੇ।
ਨਾਈਜੀਰੀਆ ਅਤੇ ਸਥਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਪਹਾੜਾਂ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਸੂਚੀ
ਆਓ ਨਾਈਜੀਰੀਆ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਹਾੜਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ 'ਤੇ ਚੱਲੀਏ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਬਿੰਦੂ ਕਿਹੜਾ ਹੈ। ਨਾਈਜੀਰੀਆ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪਹਾੜੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਚੱਪਲ ਵਦੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਪਹਾੜ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਉਚਾਈ 2419 ਮੀ. ਇਹ ਗਸ਼ਾਕਾ ਗੁਮਤੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਥਿਤ ਹੈ, ਜੋ ਤਾਰਾਬਾ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਬਾਰੇ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ, ਅੰਤਮ ਵਿਰਾਮ ਚਿੰਨ੍ਹ ਤੱਕ ਇਸ ਲੇਖ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਲੱਭਾਂਗੇ।
ਇੱਥੇ ਨਾਈਜੀਰੀਆ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਪਹਾੜਾਂ ਦਾ ਟੇਬਲ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਹੈ। ਸੂਚੀ ਉਚਾਈ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਚਾਈ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਘਟਦੇ ਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹ:
ਮਾਉਂਟੇਨ | ਉਚਾਈ ਦਾ ਪੱਧਰ | ਲੋਕੈਸ਼ਨ |
---|---|---|
ਚੱਪਲ ਵਦੀ | 7,936 ਫੁੱਟ / 2,418 ਐਮ | ਤਾਰਾਬਾ (ਕੈਮਰੂਨ ਦੇ ਨੇੜੇ) |
ਡਿਮਲਾਂਗ | 6,699 ਫੁੱਟ / 2,042 ਐਮ | ਆਦਮਵਾ |
ਸ਼ੇਰੇ ਪਹਾੜੀਆਂ | 6,000 ਫੁੱਟ / 1,829 ਐਮ | ਪਲਾਟੀਓ |
ਚੰਗੂ | 5,850 ਫੁੱਟ / 1,783 ਐਮ | ਤਰਬਾ |
ਚੱਪਲ ਹਿੰਦੁ | 5,773 ਫੁੱਟ / 1,759 ਐਮ | ਤਰਬਾ |
ਡਾਨਕੋ ਹਿੱਲ | 5,720 ਫੁੱਟ / 1,743 ਐਮ | ਤਰਬਾ |
ਕਾਫਸੀਰਾਦੀ ਪਹਾੜੀ | 5,687 ਫੁੱਟ / 1,733 ਐਮ | ਤਰਬਾ |
ਚੱਪਲ ਹਿੰਦੁ | 5,631 ਫੁੱਟ / 1,716 ਐਮ | ਤਰਬਾ |
ਸ਼ੇਬੋ ਹਿੱਲ | 5,587 ਫੁੱਟ / 1,703 ਐਮ | ਤਰਬਾ |
ਲੁਗਾਡੋਰੇਨਾ ਹਿੱਲ | 5,511 ਫੁੱਟ / 1,679 ਐਮ | ਤਰਬਾ |
ਵਾਲੋਜੇਪੋਲ ਹਿੱਲ | 5,502 ਫੁੱਟ / 1,677 ਐਮ | ਤਰਬਾ |
ਹੋਸੇਰੇ ਡਜੌਰੇ | 5,384 ਫੁੱਟ / 1,641 ਐਮ | ਤਰਬਾ |
ਗਵਾਡੋਂਗ | 5,336 ਫੁੱਟ / 1,626 ਐਮ | ਪਲਾਟੀਓ |
ਸ਼ੇਰੇਕੁਡੁ | 5,316 ਫੁੱਟ / 1,620 ਐਮ | ਪਲਾਟੀਓ |
ਹੋਸਰੇ ਨੇ ਜਿੱਤੀ | 5,226 ਫੁੱਟ / 1,593 ਐਮ | ਤਰਬਾ |
ਮਾਈਸਜੇਹ ਪਹਾੜੀ | 5,226 ਫੁੱਟ / 1,592 ਐਮ | ਬੋਚੀ |
ਚੱਪਲ ਸਿਰਿਗੁ॥ | 5,055 ਫੁੱਟ / 1,540 ਐਮ | ਤਰਬਾ |
ਹੋਸਰੇ ਸ਼ਿਰਿਪ | 5,013 ਫੁੱਟ / 1,528 ਐਮ | ਤਰਬਾ |
ਚੱਪਲ ਗੁੰਮਟੀ | 4,996 ਫੁੱਟ / 1,523 ਐਮ | ਤਰਬਾ |
ਹੋਸੇਰੇ ਸਤੰਬਰੋਟਾਪਾਰੇ | 4,956 ਫੁੱਟ / 1,510 ਐਮ | ਆਦਮਵਾ |
ਸਈਆ ਪਹਾੜੀ | 4,941 ਫੁੱਟ / 1,506 ਐਮ | ਬੋਚੀ |
ਇਦਾਨੁ ਹਿੱਲ | 4,901 ਫੁੱਟ / 1,494 ਐਮ | ਤਰਬਾ |
ਕੁਰੀ | 4,747 ਫੁੱਟ / 1,446 ਐਮ | ਬੋਚੀ |
ਹੋਸਰੇ ਸੁਰਤੋ | 4,733 ਫੁੱਟ / 1,442 ਐਮ | ਆਦਮਵਾ |
ਵਾੜੀ ਪਹਾੜੀ | 4,704 ਫੁੱਟ / 1,433 ਐਮ | ਬੋਚੀ |
ਦੁਤਸਨ ਵਾੜੀ | 4,704 ਫੁੱਟ / 1,433 ਐਮ | ਬੋਚੀ |
ਡੋਰੋਨ | 4,693 ਫੁੱਟ / 1,430 ਐਮ | ਪਲਾਟੀਓ |
ਡੋਮ ਹਿੱਲ | 4,672 ਫੁੱਟ / 1,424 ਐਮ | ਪਲਾਟੀਓ |
ਜ਼ੀਮ ਪੀਕ | 4,665 ਫੁੱਟ / 1,421 ਐਮ | ਬੋਚੀ |
ਤੱਕ | 4,648 ਫੁੱਟ / 1,416 ਐਮ | ਪਲਾਟੀਓ |
ਦੁਤਸਨ ਵੈਰਾਈ | 4,623 ਫੁੱਟ / 1,409 ਐਮ | ਬੋਚੀ |
ਪੀਕ 1393 ਮੀ | 4,569 ਫੁੱਟ / 1,392 ਐਮ | ਪਲਾਟੀਓ |
ਕਨਕੁਸੁਮ | 4,497 ਫੁੱਟ / 1,370 ਐਮ | ਆਦਮਵਾ |
ਦਮਸ਼ੀਨ | 4,489 ਫੁੱਟ / 1,368 ਐਮ | ਪਲਾਟੀਓ |
ਦਮਸ਼ੂਨ | 4,489 ਫੁੱਟ / 1,368 ਐਮ | ਪਲਾਟੀਓ |
ਡਟਸੇਨ ਕੁਰਾ | 4,406 ਫੁੱਟ / 1,342 ਐਮ | ਪਲਾਟੀਓ |
ਸਾਂਗਾ | 4,327 ਫੁੱਟ / 1,318 ਐਮ | ਬੋਚੀ |
ਗੀਰੋ | 4,316 ਫੁੱਟ / 1,315 ਐਮ | ਪਲਾਟੀਓ |
ਹੋਸ ਪੀਕ | 4,313 ਫੁੱਟ / 1,314 ਐਮ | ਪਲਾਟੀਓ |
ਕਾਸਾ ਹਿੱਲ | 4,278 ਫੁੱਟ / 1,303 ਐਮ | ਪਲਾਟੀਓ |
ਚੋਕੋਬੋ | 4,275 ਫੁੱਟ / 1,303 ਐਮ | ਪਲਾਟੀਓ |
ਨਰਗੁਟਾ ਪਹਾੜੀ | 4,219 ਫੁੱਟ / 1,285 ਐਮ | ਪਲਾਟੀਓ |
ਡੈਨ ਲਿਮੋਰੋ | 4,216 ਫੁੱਟ / 1,285 ਐਮ | ਪਲਾਟੀਓ |
ਜੇਰੇ ਪੀਕ | 4,209 ਫੁੱਟ / 1,282 ਐਮ | ਪਲਾਟੀਓ |
ਡਟਸੇਨ ਮੁਰੀਆ | 4,206 ਫੁੱਟ / 1,281 ਐਮ | ਪਲਾਟੀਓ |
ਜ਼ੁਰਬੂ ਹਿੱਲ | 4,203 ਫੁੱਟ / 1,281 ਐਮ | ਕਰੁਨਾ |
ਹੋਸਰੇ ਸਬਹੇਂਦੁ | 4,185 ਫੁੱਟ / 1,275 ਐਮ | ਤਰਬਾ |
ਡਟਸੇਨ ਅਮੋ | 4,180 ਫੁੱਟ / 1,274 ਐਮ | ਪਲਾਟੀਓ |
ਯਮਕੁਸੁਮ | 4,174 ਫੁੱਟ / 1,272 ਐਮ | ਆਦਮਵਾ |
ਪੀਕ 1270 ਮੀ | 4,164 ਫੁੱਟ / 1,269 ਐਮ | ਪਲਾਟੀਓ |
ਚੱਪਲ ਦੀ ਕਹਾਣੀ | 4,162 ਫੁੱਟ / 1,268 ਐਮ | ਤਰਬਾ |
ਕਵੇਈ | 4,159 ਫੁੱਟ / 1,267 ਐਮ | ਪਲਾਟੀਓ |
ਆਵੋ ਵੈਰੀ ਰਿਸ਼ ਹਿੱਲ | 4,154 ਫੁੱਟ / 1,266 ਐਮ | ਬੋਚੀ |
ਉੱਤਰੀ ਰੋਪ | 4,090 ਫੁੱਟ / 1,246 ਐਮ | ਪਲਾਟੀਓ |
ਸ਼ੇਰੇ | 4,051 ਫੁੱਟ / 1,234 ਐਮ | ਪਲਾਟੀਓ |
ਮਮਬੀਲਾ ਹਿੱਲ | 4,033 ਫੁੱਟ / 1,229 ਐਮ | ਤਰਬਾ |
ਸਬੋਂ ਗਰਿ ਗੁਰੁ | 4,009 ਫੁੱਟ / 1,221 ਐਮ | ਪਲਾਟੀਓ |
ਡਟਸੇਨ ਜ਼ਨੋਰੋ ਹਿੱਲ | 4,003 ਫੁੱਟ / 1,220 ਐਮ | ਪਲਾਟੀਓ |
ਪੀਕ 1220 ਮੀ | 4,001 ਫੁੱਟ / 1,219 ਐਮ | ਪਲਾਟੀਓ |
ਹੋਸਰੇ ਬਾਬੇਲ | 3,993 ਫੁੱਟ / 1,217 ਐਮ | ਕੈਮਰੂਨ |
ਉੱਤਰੀ ਗਨਾਵੁਰੀ | 3,981 ਫੁੱਟ / 1,213 ਐਮ | ਪਲਾਟੀਓ |
ਮਾਈ ਜਰਗੀ ਪਹਾੜੀ | 3,974 ਫੁੱਟ / 1,211 ਐਮ | ਤਰਬਾ |
ਮਿਆਂਗੋ | 3,965 ਫੁੱਟ / 1,208 ਐਮ | ਪਲਾਟੀਓ |
ਚੱਪਲ ਲੱਸੀ | 3,963 ਫੁੱਟ / 1,208 ਐਮ | ਆਦਮਵਾ |
ਪੀਕ 1194 ਮੀ | 3,917 ਫੁੱਟ / 1,193 ਐਮ | ਪਲਾਟੀਓ |
ਕਵੇਂਟਾ ਹਿੱਲ | 3,904 ਫੁੱਟ / 1,190 ਐਮ | ਤਰਬਾ |
ਯਬਰੀ | 3,857 ਫੁੱਟ / 1,175 ਐਮ | ਆਦਮਵਾ |
ਜੁਮਾ | 3,851 ਫੁੱਟ / 1,174 ਐਮ | ਆਦਮਵਾ |
ਪੀਕ 1174 ਮੀ | 3,849 ਫੁੱਟ / 1,173 ਐਮ | ਪਲਾਟੀਓ |
ਜ਼ੋਂਕਵਾ ਪਹਾੜੀ | 3,839 ਫੁੱਟ / 1,170 ਐਮ | ਪਲਾਟੀਓ |
ਰੇਸੀਆ | 3,837 ਫੁੱਟ / 1,169 ਐਮ | ਪਲਾਟੀਓ |
ਜ਼ੁਗੁਮੀ ਪੀਕਸ | 3,827 ਫੁੱਟ / 1,166 ਐਮ | ਆਦਮਵਾ |
ਮੋਂਗੂ | 3,803 ਫੁੱਟ / 1,159 ਐਮ | ਪਲਾਟੀਓ |
ਰਾਮਵਾ | 3,800 ਫੁੱਟ / 1,158 ਐਮ | ਤਰਬਾ |
ਲੇਸਾ | 3,793 ਫੁੱਟ / 1,156 ਐਮ | ਤਰਬਾ |
ਰਫੀਨ ਸੈਨੀ | 3,774 ਫੁੱਟ / 1,150 ਐਮ | ਪਲਾਟੀਓ |
ਮੇਂਗਵਾ | 3,769 ਫੁੱਟ / 1,149 ਐਮ | ਪਲਾਟੀਓ |
ਕੱਚੀ ਪਹਾੜੀ | 3,769 ਫੁੱਟ / 1,148 ਐਮ | ਪਲਾਟੀਓ |
ਮੁਨੰਗੂ | 3,753 ਫੁੱਟ / 1,144 ਐਮ | ਆਦਮਵਾ |
ਬੁਜੀ ਹਿੱਲ | 3,744 ਫੁੱਟ / 1,141 ਐਮ | ਪਲਾਟੀਓ |
ਅਸਬ | 3,743 ਫੁੱਟ / 1,141 ਐਮ | ਪਲਾਟੀਓ |
ਡੋਨਾਈ ਹਿੱਲ | 3,741 ਫੁੱਟ / 1,140 ਐਮ | ਪਲਾਟੀਓ |
ਜੀਨਾਜੀ ਪਹਾੜੀ | 3,740 ਫੁੱਟ / 1,140 ਐਮ | ਤਰਬਾ |
ਹੋਸੇਰੇ ਸਾਂਬੋ | 3,730 ਫੁੱਟ / 1,136 ਐਮ | ਤਰਬਾ |
ਦੁਤਸੇ ਕਵਾਂਦਿਰੀ | 3,717 ਫੁੱਟ / 1,132 ਐਮ | ਆਦਮਵਾ |
ਪੀਕ 1130 ਮੀ | 3,707 ਫੁੱਟ / 1,129 ਐਮ | ਕੈਮਰੂਨ |
ਨਦੀਯਮ ਦਾਨਿਜੁਮ ਹਿੱਲ | 3,700 ਫੁੱਟ / 1,127 ਐਮ | ਤਰਬਾ |
ਜ਼ੂਮਾ ਰੌਕ | 3,691 ਫੁੱਟ / 1,125 ਐਮ | ਨਾਈਜਰ |
ਜ਼ਰਾਂਡਾ ਹਿੱਲ | 3,688 ਫੁੱਟ / 1,124 ਐਮ | ਬੋਚੀ |
ਦੁਤਸਿਨ ਕੁਰੁੰਤਾ | 3,684 ਫੁੱਟ / 1,122 ਐਮ | ਪਲਾਟੀਓ |
ਰੁਕੁਬਾ | 3,672 ਫੁੱਟ / 1,119 ਐਮ | ਪਲਾਟੀਓ |
ਹੋਸਰੇ ਮਕਾਕਾਰਾ | 3,666 ਫੁੱਟ / 1,117 ਐਮ | ਤਰਬਾ |
ਹੀਰੈ | 3,635 ਫੁੱਟ / 1,107 ਐਮ | ਆਦਮਵਾ |
ਜ਼ਵੇਈ | 3,608 ਫੁੱਟ / 1,099 ਐਮ | ਆਦਮਵਾ |
ਜੌਂਬੀ ਪਹਾੜ | 3,603 ਫੁੱਟ / 1,098 ਐਮ | ਆਦਮਵਾ |
ਡੁਨਾ ਹਿੱਲ | 3,580 ਫੁੱਟ / 1,091 ਐਮ | ਤਰਬਾ |
ਇਕਾਰਾ | 3,570 ਫੁੱਟ / 1,088 ਐਮ | ਕਰੁਨਾ |
ਕੋਗੀ | 3,559 ਫੁੱਟ / 1,084 ਐਮ | ਪਲਾਟੀਓ |
ਗਿਰਨਬਰਮ ਹਿੱਲ | 3,558 ਫੁੱਟ / 1,084 ਐਮ | ਆਦਮਵਾ |
ਬੁਲੀ ਹਿੱਲ | 3,557 ਫੁੱਟ / 1,084 ਐਮ | ਬੋਚੀ |
ਸੁਕੁਸੁਮ | 3,543 ਫੁੱਟ / 1,080 ਐਮ | ਤਰਬਾ |
Hosere Ntodeureu | 3,543 ਫੁੱਟ / 1,079 ਐਮ | ਕੈਮਰੂਨ |
Hosere Ntodeureu | 3,543 ਫੁੱਟ / 1,079 ਐਮ | ਕੈਮਰੂਨ |
Hosere Ntodeureu | 3,543 ਫੁੱਟ / 1,079 ਐਮ | ਕੈਮਰੂਨ |
ਕੁਨਾਮਸੋਯ | 3,541 ਫੁੱਟ / 1,079 ਐਮ | ਤਰਬਾ |
ਫੰਚੂ ਹਿੱਲ | 3,531 ਫੁੱਟ / 1,076 ਐਮ | ਤਰਬਾ |
ਡੱਕਾ | 3,517 ਫੁੱਟ / 1,072 ਐਮ | ਆਦਮਵਾ |
ਕਡਨੁ | 3,498 ਫੁੱਟ / 1,066 ਐਮ | ਪਲਾਟੀਓ |
ਸਾਰਾ ਪੀਕ | 3,477 ਫੁੱਟ / 1,059 ਐਮ | ਪਲਾਟੀਓ |
ਕਵਾਂਡਾ | 3,463 ਫੁੱਟ / 1,055 ਐਮ | ਪਲਾਟੀਓ |
ਨਗਾ ਹਿੱਲ | 3,456 ਫੁੱਟ / 1,053 ਐਮ | ਤਰਬਾ |
ਮਾਊਂਟ ਟੋਸੋ | 3,422 ਫੁੱਟ / 1,043 ਐਮ | ਕੈਮਰੂਨ |
ਕੁਨਾ ਕੁਫੀ | 3,419 ਫੁੱਟ / 1,042 ਐਮ | ਤਰਬਾ |
ਬੰਗਾਈ | 3,417 ਫੁੱਟ / 1,041 ਐਮ | ਪਲਾਟੀਓ |
ਮੇਜੁਜੁ | 3,414 ਫੁੱਟ / 1,040 ਐਮ | ਪਲਾਟੀਓ |
ਹੋਸਰ ਉਲਾ | 3,379 ਫੁੱਟ / 1,029 ਐਮ | ਕੈਮਰੂਨ |
ਅਸਾਬ ਟਵਿਨ | 3,375 ਫੁੱਟ / 1,028 ਐਮ | ਪਲਾਟੀਓ |
ਮਜ਼ਾਰਬਾ | 3,371 ਫੁੱਟ / 1,027 ਐਮ | ਕੈਮਰੂਨ |
ਟਵਿਨ ਸਿਸਟਰਜ਼ ਹਿੱਲ | 3,360 ਫੁੱਟ / 1,024 ਐਮ | ਕਰੁਨਾ |
ਬੋਦੁਰੀ | 3,349 ਫੁੱਟ / 1,020 ਐਮ | ਤਰਬਾ |
ਇਹ ਨਾਈਜੀਰੀਆ ਦੇ ਪਹਾੜਾਂ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਹੈ। ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਚੋਟੀ ਦੇ ਉਚਾਈ ਬਿੰਦੂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਪਹਾੜ ਹਨ, ਅਤੇ ਕੁਝ ਉੱਚੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉੱਚੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲੇਖ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਉਚਾਈਆਂ ਅਤੇ ਪਹਾੜ ਕਿੱਥੇ ਸਥਿਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਛੱਡਣਾ